Muut geenitestien tulokset
JADD (Juvenile Addison Disease)
JADD eli Juvenile Addisonin tauti ilmenee nuorilla koirilla. Tyypillisinä oireina on epämääräiset oksentelu- ja ripulijaksot, ruokahaluttomuus ja väsymys. Lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta voi pahetessaan johtaa Addisonin kriisiin, joka vaatii tehohoitoa eläinsairaalassa. JADD-geenitestauksen kehitelleen tutkijaryhmän mukaan noin 20% tollereista kantaa tätä geenimutaatiota. Suomessa ei tiedetä, paljonko sairauden kantajia on tollerikannassamme, sillä Addisonin taudin muotoja ei ole eritelty eri sairauksiksi.
Päivitetty 4.2.2019
Testattu | Sukup. | Synt. | Virallinen nimi | Nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
05/2016 | narttu | 2011 | Ainstainin Bios Kunnossa | Tyyne | Probable normal |
10/2016 | narttu | 2009 | Allydor's Powerful Bowl Of Beauty | Ducky | Probable normal |
01/2014 | uros | 2010 | Banietta's Chasing A Maserati | Vertti | Probable normal |
04/2018 | uros | 2015 | Banietta's Zorro de Agua | Sulo | Probable normal |
02/2017 | narttu | 2015 | Belle fox Playful Pirre | Pirre | Probable normal |
* | uros | 2014 | Cayora's Cajoled By Ducks | Twizter | Probable normal* |
* | uros | 2014 | Cayora's Can I Eat The Duck | Dusty | Probable normal* |
* | narttu | 2014 | Cayora's Cheery Wants A Duck | Siiri | Probable normal* |
* | uros | 2014 | Cayora's Chilling With Ducks | Messi | Probable normal* |
* | narttu | 2014 | Cayora's Diving In Duck Pond | Kromi | Probable normal* |
* | uros | 2014 | Cayora's Hunts Ugly Ducklings | Veikko | Probable normal* |
* | narttu | 2014 | Cayora's Wants To Clone Ducks | Nala | Probable normal* |
* | uros | 2014 | Cayora's Who Let The Duck Out | Juju | Probable normal* |
* | uros | 2014 | Cayora's Will Charm The Ducks | Eppu | Probable normal* |
10/2016 | narttu | 2011 | Dragonflame's Lucky Number Seven | Ruska | Probable normal |
01/2014 | uros | 2006 | Decoymans Piper Deep Secret | Jaska | Probable normal |
07/2016 | uros | 2011 | Evessin Samurai | Raipe | Probable normal |
11/2015 | narttu | 2011 | Evessin Sensei | Pipsa | Probable normal |
* | narttu | 2016 | Evessin Spa | Inga | Probable normal* |
* | uros | 2016 | Evessin Tintin | Andi | Probable normal* |
09/2012 | uros | 2006 | Fireheart Kid Sundance | Ramon | Probable normal |
02/2017 | narttu | 2013 | Foxcellent Skyrock from Phoebe | Frida | Probable normal |
05/2018 | narttu | 2016 | Foxdrop`s Emerald | Manteli | Probable normal |
05/2018 | narttu | 2016 | Foxdrop's Marquise | Peppi | Probable normal |
08/2018 | narttu | 2016 | Funny Foot's Apache Maiden | Tirri | Probable normal |
* | narttu | 2011 | Going Bananas Under The Red Sky | Toini | Probable normal* |
10/2015 | narttu | 2012 | Grezagord's Öinen Salaisuus | Venla | Probable normal |
03/2016 | uros | 2006 | Hedera's Go For It | Reetu | Probable normal |
10/2015 | narttu | 2010 | Hillitön Pikkumyy | Kiira | Probable normal |
3/2018 | narttu | 2012 | Hillitön Syysaurinko | Kiira | Probable normal |
05/2017 | uros | 2014 | Hillitön Tulenleikki | Nuka | Probable normal |
11/2012 | narttu | 2007 | Hulivilin Happy Hulda | Hulda | Probable normal |
* | narttu | 2014 | Höpöhännän American Beauty | Sumu | Probable normal* |
* | narttu | 2014 | Höpöhännän American Sunshine | Zora | Probable normal* |
01/2015 | narttu | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Hehkuva | Myy | Probable normal |
09/2015 | uros | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Huoleton | Oiva | Probable normal |
uros | 2009 | Höpöhännän Kevät-Into | Into | Probable normal | |
09/2017 | uros | 2012 | Kitimat Big Leaf Maple | ToTo | Probable normal |
01/2018 | uros | 2014 | Kitimat Hey Brother | Jethro | Probable normal |
12/2016 | narttu | 2013 | Kitimat Tell Me More | Sissi | Probable normal |
05/17 | narttu | 2013 | Korpikallion Palkkionmetsästäjä | Tintti | Probable normal |
* | narttu | 2011 | Lauvstuas Cegilda Discollin | Gilda | Probable normal* |
10/2017 | uros | 2017 | Lumous Aika Liekeissä | Roihu | Probable normal |
05/2018 | narttu | 2018 | Magicfox's Amarone | Myrri | Probable normal |
10/2015 | narttu | 2014 | Magicfox's Nebbiolo | Minku | Probable normal |
* | narttu | 2015 | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Probable normal* |
* | narttu | 2013 | Maplefox Disco Delicious | Unna | Probable normal* |
* | uros | 2013 | Maplefox Disco Down in Frisco | Viljo | Probable normal* |
* | uros | 2013 | Maplefox Disco Inferno | Luka | Probable normal* |
* | narttu | 2013 | Maplefox Disco Queen | Sohvi | Probable normal* |
* | uros | 2017 | Maplefox Giggling Marlin | Ruska | Probabe normal* |
* | narttu | 2017 | Maplefox Giggling Mermaid | Martta | Probable normal* |
* | uros | 2013 | Maplefox San Fran Disco | Frisco | Probable normal* |
* | uros | 2013 | Maplefox Very Discovery | TinTin | Probable normal* |
09/2016 | narttu | 2014 | Middle Island's Cheery Combo | Lakka | Probable normal* |
09/2017 | narttu | 2017 | Musamäen Metsäraita | Paju | Probable normal |
09/2017 | uros | 2017 | Musamäen Vuonoraita | Juksu | Probable normal |
12/2017 | uros | 2015 | Myrock's Superman Returns | Zippo | Probable normal |
09/2017 | uros | 2009 | Mäkiharjun Let me be The One | Oliver | Probable normal |
12/2018 | narttu | 2014 | Nouvei Tinker Bell | Taiga | Probable normal |
05/2016 | narttu | 2012 | Novamian Jade Moonstone | Didi | Probable normal |
* | uros | 2014 | Redborn Ultimate Conqueror | Noah | Probable normal* |
10/2015 | narttu | 2012 | Redadict Goddamn Bee | Iita | Probable normal |
* | narttu | 2018 | Reponi Cayoran Metsätähti | Probable normal* | |
* | uros | 2018 | Reponi Metsämies | Probable normal* | |
* | uros | 2018 | Reponi Metsän Siimeksessä | Probable normal* | |
* | narttu | 2018 | Reponi Metsänhaltija | Siri | Probable normal* |
* | uros | 2018 | Reponi Metsänhenki | Probable normal* | |
* | uros | 2018 | Reponi Metsänpeikko | Probable normal* | |
* | uros | 2018 | Reponi Metsässä Pyynnissä | Probable normal* | |
* | uros | 2018 | Reponi Metsätonttu | Probable normal* | |
09/2015 | narttu | 2014 | Reponi Syysunelma | Tera | Probable normal |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Lady Marsipan | Metti | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Let Me Fly | Sofi | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Lets Dance | Inari | Probable normal* |
* | uros | 2018 | Sancandy's Little Brother | Sulo | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Little Smile | Hertta | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Lucky Lips | Lipsi | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Love Affair | Lucy | Probable normal* |
* | narttu | 2018 | Sancandy's Lovely Pearl | Viima | Probable normal* |
11/2018 | narttu | 2016 | Sancandy's Sweetheart | Siru | Probable normal |
10/2015 | uros | 2013 | Siipiveikon Tahtoo Toimia | Kössi | Probable normal |
12/2018 | uros | 2015 | Siipiveikon Vahva Vainu | Nova | Probable normal |
10/2013 | uros | 2013 | Tokay Muru De La Roche-Guillaume | Domi | Probable normal |
12/2016 | uros | 2014 | Tollerbay Dallas Texas | Gini | Probable normal |
11/2018 | narttu | 2014 | Tollerbay Texas Odessa | Dessa | Probable normal |
* | uros | 2017 | Toller's Delight Treasure Island | Töötti | Probable normal* |
11/2017 | narttu | 2012 | Trindy's Fashionable Sancandy | Hymy | Probable normal |
11/2016 | narttu | 2012 | Tussatolleren's Fia Av Besco | Tiuku | Probable normal |
04/2018 | uros | 2011 | Waterfox Red Navajo | Namu | Probable normal |
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Fire | Sako | Probable carrier* |
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Gangster | Retu | Probable carrier* |
* | narttu | 2013 | Belle Fox Chicago Hope | Nekku | Probable carrier* |
08/2015 | narttu | 2013 | Bellefox Chicago Justine | Nasu | Probable carrier* |
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Whitesox | Max | Probable carrier* |
12/2017 | uros | 2015 | Belle Fox Playboy Leonheart | Leon | Probable carrier |
07/2015 | uros | 2012 | Grezagord's Äksönmän | Veke | Probable carrier |
01/2018 | narttu | 2016 | Jokinovan Iltatähti | Peppi | Probable carrier |
06/2018 | uros | 2018 | Magicfox's Luca Bosio | Luca | Probable carrier |
10/2017 | uros | 2016 | Manitou's The Spell is On Lumous | Velho | Probable carrier |
10/2015 | uros | 2010 | Megwe'g Espero | Leo | Probable carrier |
01/2015 | uros | 2012 | Redadict Into Deep Diving | Caro | Probable carrier |
11/2015 | uros | 2012 | Redadict Into Duck Hunting | Nekku | Probable carrier |
01/2018 | narttu | 2016 | Waterfox Jazz'n Blues | Jazi | Probable carrier |
08/2015 | narttu | 2012 | Waterfox Oceania | Abby | Probable carrier |
05/2016 | uros | 2012 | Waterfox Orpheus | Qvick | Probable carrier |
DM (Degenerative Myelopathy)
DM on selkäytimen rappeumasairaus, jossa oireet tulevat vasta vanhemmalle koiralle ja saattavat usein mennä ns. vanhuuden piikkiin. Sairauden edetessä selkäytimestä lähtevä viesti ei mene kunnolla jalkoihin, ja koiralla sairaus näkyy liikkumisen vaikeuksina. Tyypillisesti sairaus alkaa toisen takajalan laahaamisena. Koiralle sairaus on kivuton. Maailmanlaajuisesti tollereilla tiedetään esiintyneen muutamia yksittäisiä DM-diagnoosin saaneita koiria, mutta geenitestin löytymisen jälkeen kantajia on löytynyt jonkin verran tollereista ja tämän vuoksi jalostuskoirien geenitestaamista suositellaan niissä tapauksissa, kun lähisukulaisella on todettu kyseinen sairaus tai suvussa tiedetään olevan sairauden kantajia. DM-geenitesti on patentoitu ja sen ainoa virallinen testauslaboratorio on yhdysvaltalainen OFA (http://www.offa.org/).
Päivitetty 8.2.2019
Testattu | Sukup. | Synt. | Virallinen nimi | Nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
05/2016 | narttu | 2011 | Ainstainin Bios Kunnossa | Tyyne | Normal |
12/2013 | uros | 2010 | Banietta's Chasing a Maserati | Vertti | Normal |
10/2015 | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Fire | Sako | Normal |
* | narttu | 2013 | Belle Fox Chicago Justine | Nekku | Normal* |
07/2015 | narttu | 2013 | Belle Fox Chicago Justine | Nasu | Normal |
11/2015 | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Whitesox | Max | Normal |
10/2016 | uros | 2016 | Evessin Tintin | Andi | Normal |
* | narttu | 2011 | Going Bananas Under The Red Sky | Toini | Normal* |
01/2015 | narttu | 2014 | Höpöhännän American Beauty | Sumu | Normal |
01/2014 | narttu | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Hehkuva | Myy | Normal |
09/2015 | uros | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Huoleton | Oiva | Normal |
01/2019 | uros | 2012 | Kitimat Big Leaf Maple | ToTo | Normal |
* | uros | 2016 | Manitou's The Spell is On Lumous | Velho | Normal* |
09/2016 | narttu | 2014 | Middle Island's Cheery Combo | Lakka | Normal |
08/2015 | uros | 2012 | Redadict Into Pickin Up Birds | Devon | Normal |
01/2019 | uros | 2015 | Siipiveikon Vahva Vainu | Nova | Normal |
01/2017 | uros | 2014 | Steppoint's Simplyclever Hyacint | Martta | Normal |
* | uros | 2017 | Toller's Delight Treasure Island | Töötti | Normal* |
06/2016 | uros | 2011 | Evessin Samurai | Raipe | Carrier |
11/2015 | narttu | 2011 | Evessin Sensei | Pipsa | Carrier |
08/2015 | uros | 2006 | Fireheart Kid Sundance | Ramon | Carrier |
09/2015 | uros | 2006 | Fireheart Kind Of Jones | Eddie | Carrier |
CP1 (Cleft Palate, kitalakihalkio)
Kitalakihalkio on rakennevirhe, joka on koiralla jo syntyessään. Sitä aiheuttaa useampi eri mutaatio, joista CP1-testi mittaa kaikkein yleisintä geenivirhettä.
Päivitetty 11.2.2018
Testattu | Sukup. | Synt. | Virallinen nimi | Nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Fire | Sako | Clear |
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Gangster | Retu | Clear |
* | narttu | 2013 | Belle Fox Chicago Hope | Nekku | Clear |
08/2015 | narttu | 2013 | Bellefox Chicago Justine | Nasu | Clear |
* | uros | 2013 | Belle Fox Chicago Whitesox | Max | Clear |
01/2014 | uros | 2006 | Decoymans Piper Deep Secret | Jaska | Clear |
09/2012 | uros | 2006 | Fireheart Kid Sundance | Ramon | Clear |
07/2015 | uros | 2012 | Grezagord's Äksönman | Veke | Clear |
03/2016 | uros | 2006 | Hedera's Go For It | Reetu | Clear |
12/2012 | narttu | 2007 | Hulivilin Happy Hulda | Hulda | Clear |
09/2015 | uros | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Huoleton | Oiva | Clear |
uros | 2009 | Höpöhännän Kevät-Into | Into | Clear | |
05/2018 | narttu | 2018 | Magicfox's Amarone | Myrri | Clear |
10/2015 | narttu | 2014 | Magicfox's Nebbiolo | Minku | Clear |
* | narttu | 2015 | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Clear |
* | uros | 2016 | Manitou's The Spell is On Lumous | Velho | Clear* |
* | uros | 2014 | Redborn Ultimate Conqueror | Noah | Clear* |
Buff (buff-värin aiheuttavan geenin tunnistava testi)
Novascotiannoutajien rotumääritelmän mukaan rodussa esiintyvä diluutioväri, jota tolleristit kutsuvat buffiksi, on näyttelyissä hylkäävä virhe ja periytyy autosomaali resessiivisesti eli buff-tollerin molemmat vanhemmat kantavat MLPH-mutaatiota perimässään. Mikäli jalostuskoiran sukulaisissa esiintyy buff-koiria ja kasvattaja haluaa selvittää mahdollisen diluutiokantajuuden ennen jalostusvalintojen tekemistä, on diluutiogeenitesti mahdollista tilata useammasta eri laboratoriosta ympäri maailman. Myös muita koiran väritykseen vaikuttavia lokuksia on mahdollista geenitestata.
Päivitetty 9.1.2019
Testattu | Sukup. | Synt. | Virallinen nimi | Nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
08/2015 | narttu | 2013 | Bellefox Chicago Justine | Nasu | Normal |
2010 | narttu | 2008 | Copperfox's Carina | Taika | Normal |
01/2018 | narttu | 2015 | Dragonflame's Stadin Snygi Friidu | Oona | Normal |
08/2018 | narttu | 2016 | Funny Foot's Apache Maiden | Tirri | Carrier |
09/2015 | uros | 2012 | Höpöhännän Hulvattoman Huoleton | Oiva | Normal |
12/2017 | narttu | 2012 | Höpöhännän American Sunshine | Zora | Carrier |
CDDY (kondrodistrofia & välilevyjen rappeutuminen (IVDD))
CDDY-testi testaa lyhytkasvuisuuteen liittyvän geenin (FGF4-12, kondrodystrofia CDDY), johon liittyy myös välilevyjen rappeutuminen eli niiden ennenaikainen kalkkeutuminen. Tämä aiheuttaa osalle koirista välilevynpullistumia, jotka usein tarvitsevat leikkaushoitoa ja toisinaan halvauttaa koiran. Sairaus on nimeltään IVDD (intervertebral disc disease).
Geeni vaikuttaa selän lisäksi koiran olkavarteen sekä kyynär- ja värttinäluuhun lyhentäen niitä, sekä jälkimmäisten luiden eriasteista taipumista. Kahta kopiota kantavilla luut lyhenevät enemmän. Koiran ulkonäöstä ei kuitenkaan voi päätellä täysin sen geneettistä statusta, koska vaihtelu rodussa on niin suurta. Vain yksi kopio riittää aiheuttamaan välilevyjen kalkkeutumisen ja jalkojen lyhentymisen, geeni on siis dominantisti periytyvä.
Päivitetty 25.1.2019