Vuoden Tollerit 2024
TOP-TOLLERI 2024
Magicfox´s Barbera “Charmi”, om. Hanna Helin ja Jarno Niemi
TULOKAS-TOLLERI 2024
Redsox's Invisible Friend “Ninni”, om. Heidi Vanhanen ja Mikko Tuhkanen
VETERAANI-TOLLERI 2024
Belle Fox Playful Pirre “Pirre”, om. Anna Koski
AGI-TOLLERI 2024
Adevour My Kind Of Secret "Elma", om. Henna Kuokkanen
MEJÄ-TOLLERI 2024
Höpöhännän Toimii Täysillä “Ulpu”, om. Petra Koskimaa
NOME-TOLLERI 2024
Middle Island’s Äffä “Äffä”, om. Eija Saimanen
PALVELUS-TOLLERI 2024
Toihan On Kaislikossa Kahlailija “Taki”, om. Matleena Kujala
RALLY-TOKO-TOLLERI 2024
Magicfox´s Barbera “Charmi”, om. Hanna Helin ja Jarno Niemi
SHOW-TOLLERI 2024
Dragonflame's Nobody Like U “Redi”, om. Nea Wihervuori
TOKO-TOLLERI 2024
Middle Island´s Cheery Combo “Lakka”, om. Eija Saimanen
VEPE-TOLLERI 2024
Magicfox's Luca Bosio "Luca", Heidi Rajala
NOSE-TOLLERI 2024
Agrosofens Mosaik “Indi”, om. Sari Siikala
Kokonaistulokset:
TOP-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magicfox´s Barbera | Charmi | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 125 | MEJÄ, RALLY-TOKO, NÄY, HIRV-J1, BH |
2. | Magicfox´s Luca Bosio | Luca | Heidi Rajala | 114 | NÄY, RALLY-TOKO, VEPE, TOKO, BH, MH |
3. | Belle Fox Playful Pirre | Pirre | Anna Koski | 111 | RALLY-TOKO, NÄY, TOKO, PK, BH, MH |
4. | Cayora's Runaway Chromatid | Lila | Minna Helenius | 98 | NÄY, RALLY-TOKO, AGI, MH, BH |
5. | Middle Island´s Great Look Will Rock You | Freddie | Marja Asikainen | 97 | NÄY, RALLY-TOKO, MEJÄ, TOKO, MH |
6. | Burning Red´s Elvis Is Back | Mauri | Jenissa Ahtola | 41 | NÄY, MEJÄ, RALLY-TOKO, MH |
7. | Burning Red's Dude Where Is My Duck | Tofu | Tiia Ahveninen | 15 | NÄY, MEJÄ, BH, MH |
Tulokas-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Redsox's Invisible Friend | Ninni | Heidi Vanhanen ja Mikko Tuhkanen | 71 | TOKO, RALLY-TOKO, NÄY, NOU |
2. | Höpöhännän One And Only | Tuisku | Niina Roivainen | 62 | NÄY, RALLY-TOKO, Nosework, NOU |
3. | Megwe'g Mimiges | Kielo | Marja Haapaniemi | 57 | RALLY-TOKO, Nosework, MH |
4. | Mäkiharjun Everyday Is Like Sunday | Lola | Marika Impola | 52 | AGI, NÄY |
5. | Copperfox's Shine On The River | Zira | Heli & Riku Rantala | 50 | NÄY, RALLY-TOKO |
6. | Ainstainin Demoefekti | Cindy | Laura Raekannas | 42 | NÄY, TOKO, NOU |
Veteraani-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Belle Fox Playful Pirre | Pirre | Anna Koski | 107 | RALLY-TOKO, TOKO, PK, NÄY, PEKO, NOU1, BH, MH |
2. | Nitric Slow'n'Easy | Iisi | Satu Syvänperä | 91 | NOSE, AGI, BH, LT, MH |
3. | Belle Fox Chicago Justine | Nasu | Tuula Taskinen | 82 | MEJÄ, NÄY, NOU1, MH |
4. | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Ninni Uusitalo ja Saija Pankakoski | 39 | NOWT, NÄY, NOU1, MH |
Agi-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Adevour My Kind Of Secret | Elma | Henna Kuokkanen | 155 |
2 | Ikitulen Oikee Enkeli | Mila | Kirsi Lappalainen | 111 |
3 | Burning Red's Bit Tiny But Mighty | Harmi | Ninni Uusitalo | 88 |
4 | Nitric Slow'n'Easy | Iisi | Satu Syvänperä | 38 |
MEJÄ-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Höpöhännän Toimii Täysillä | Ulpu | Petra Koskimaa | 156 |
2. | Arbetsviljans Kokostopp | Artturi | Tiina Lehtinen | 155 |
3. | Middle Island´s Earlybird Elisha | Elvi | Eija Saimanen | 150 |
4. | Magicfox´s Barbera | Charmi | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 150 |
5. | Belle Fox Chicago Justine | Nasu | Tuula Taskinen | 150 |
6. | Magicfox´s Carminoir | Soma | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 145 |
7. | Magicfox's Molinara | Morris | Marika Pihlava-Kukkonen | 143 |
8. | Siipiveikon Saaren Sankari | Penu | Erika Vuorinen | 143 |
9. | Hillitön Tulenleikki | Nuka | Vesa Turpeenoja & Mari Turpeenoja | 142 |
10. | Belle Fox Twin Win | Jaki | Mari Turpeenoja & Vesa Turpeenoja | 139 |
NOME-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Middle Island’s Äffä | Äffä | Eija Saimanen | 9 |
2. | Ukko vom Lech-Toller Nest | Ukko | Heidi Savander | 5 |
Palvelus-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Toihan On Kaislikossa Kahlailija | Taki | Matleena Kujala | 30 |
2. | Belle Fox Playful Pirre | Pirre | Anna Koski | 9 |
Rally-toko-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Magicfox´s Barbera | Charmi | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 65 |
2 | Belle Fox Playful Pirre | Pirre | Anna Koski | 64 |
3 | Cayora's Admire My Fire | Minni | Iitu Karppinen | 63 |
4 | Myrock's Rosemary Gin | Ruu | Salla Viljanen | 57 |
5 | Maplefox Giggling Mermaid | Martta | Piia Huttu | 51 |
6 | Cayora's Runaway Chromatid | Lila | Minna Helenius | 49 |
Magicfox`s Luca Bosio | Luca | Heidi Rajala | 49 | |
8 | Belle Fox Wingdinger | Hertta | Anne Soini | 38 |
9 | Magicfox´s Amarone | Myrri | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 36 |
10 | Siipiveikon Kosken Ututyttö | Usva | Jenni Mansikkala | 32 |
11 | Hedera's Perfect Symphony | Elvin | Sari Kemppi | 26 |
12 | Copperfox's Shine On The River | Zira | Jenna Wallden | 20 |
13 | Magicfox´s Carminoir | Soma | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 18 |
Show-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Dragonflame's Nobody Like U | Redi | Nea Wihervuori | 66,5 |
2. | Magicfox´s Barbera | Charmi | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 64,5 |
3. | Redtastic Big Burning Heart | Alvin | Ninni & Anna-Kaisa Uusitalo ja Emmi Sandström | 57,5 |
4. | Ketunpesän Cippari Calle | Eppu | Heidi Rajala | 48,5 |
5. | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Ninni Uusitalo ja Saija Pankakoski | 48 |
6. | Magicfox´s Amarone | Myrri | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 44,5 |
7. | Magicfox´s Luca Bosio | Luca | Heidi Rajala | 36,5 |
8. | Burning Red´s Elvis Is Back | Mauri | Jenissa Ahtola | 31 |
9. | Magicfox´s Carminoir | Soma | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 26 |
TOKO-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Middle Island´s Cheery Combo | Lakka | Eija Saimanen | 38 |
2 | Belle Fox Playful Pirre | Pirre | Anna Koski | 33 |
3 | Middle Island´s Äffä | Äffä | Eija Saimanen | 30 |
4 | Ainstainin Demoefekti | Cindy | Laura Raekannas | 22 |
5 | Toihan On Kaislikossa Kahlailija | Taki | Matleena Kujala | 16 |
6 | Magicfox´s Luca Bosioi | Luca | Heidi Rajala | 13 |
7 | Belle Fox Wingdinger | Hertta | Anne Soini | 12 |
VEPE-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Magicfox's Luca Bosio | Luca | Heidi Rajala | 30 |
2. | Kitimat Lexus | Lexa | Maarit Vauro | 27 |
NOSE-tolleri 2024
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Agrosofens Mosaik | Indi | Sari Siikala | 37 |
2. | Nitric Slow'n'Easy | Iisi | Satu Syvänperä | 34 |
3. | Dragonflame's Sweet As Duckling | Hulda | Eveliina Kaistinen ja Hemmo Puskala | 33 |
4. | Musamäen Metsäraita | Paju | Susanna Kallström | 33 |
5. | Megwe'g Mimiges | Kielo | Marja Haapaniemi | 22 |
6. | Siipiveikon Loisketta Laineilla | Mido | Sari Siikala | 15 |
7. | Höpöhännän One And Only | Tuisku | Niina Roivainen | 14 |
Huom. päivitys 24.1.2025 Sijoitukset 3 & 4 olivat menneet väärin päin, korjattu oikein.